Stammtisch Haberl verteidigt seinen Titel beim Gemeindeturnier 2015!
Finale am 06.01.2015
Platz | Mannschaft | Punkte | Quote |
1 | Stammtisch Haberl | 14 | 2,380 |
2 | Salon Bettina Manhart | 13 | 2,781 |
3 | Malermeister Nuster | 11 | 1,697 |
4 | Buschenschank Seidnitzer | 10 | 1,016 |
5 | Buschenschank Freissmuth | 8 | 1,112 |
6 | Weinhof Kainrath | 6 | 1,032 |
7 | Daltons | 6 | 0,537 |
8 | Imkerei Fasching | 4 | 0,634 |
9 | Familie Fasching | 0 |
0,174 |
Stammtisch Haberl mit den Spielern: Haberl Gerhard, Kober Franz, Haberl Mario und Siegl Karl
Herzliche Gratulation!
Vorrundenergebnisse:
1. Vorrunde am 04.01.2014, vormittags
Platz | Mannschaft | Punkte | Quote |
1 | Salon Bettina Manhart | 12 | 1,338 |
2 | Daltons | 11 | 1,149 |
3 | Familie Fasching | 10 | 1,716 |
4 | ESV Ziegenberg | 9 | 1,723 |
5 | Automobile Mittendrein | 9 | 1,306 |
6 | Zwangspause | 8 | - |
7 | Jäger | 7 | 0,727 |
8 | SPÖ Ottendorf | 5 | 0,624 |
9 | Salat-Damen | 1 | 0,362 |
2. Vorrunde am 04.01.2015, nachmittags
Platz | Mannschaft | Punkte | Quote |
1 | Stammtisch Haberl | 18 | 2,214 |
2 | Buschenschank Seidnitzer | 15 | 1,647 |
3 | Buschenschank Freissmuth |
14 | 1,800 |
4 | Oldtimer | 13 | 1,115 |
5 | FSZ Solution | 10 | 0,913 |
6 | Die Orthofers | 10 | 0,826 |
7 | Goasrieglpass I | 7 | 0,832 |
8 | Knaller-Frauen | 7 | 0,591 |
9 | Altherrren | 6 | 0,697 |
10 | Lärcherlfeld | 6 | 0,644 |
11 | Goasrieglpass II | 4 | 0,718 |
3. Vorrunde am 05.01.2015
Platz | Mannschaft | Punkte | Quote |
1 | Meistermaler Nuster | 18 | 2,282 |
2 | Weinhof Kainrath | 16 | 2,407 |
3 | Imkerei Fasching | 16 | 2,290 |
4 | Isoliertechnik Kratochwil | 12 | 1,990 |
5 | Honigbienen | 10 | 0,624 |
6 | Tischlerei Krems | 8 | 0,851 |
7 | Sportverein Ottendorf | 8 | 0,661 |
8 | Änderungsschneiderei Margit | 6 | 0,703 |
9 | Obsthof Wunderl | 6 | 0,645 |
10 | Er und Sie | 6 | 0,414 |
11 | Firma Hinteregger | 4 | 0,505 |
Wir bedanken uns recht herzlich bei eurer zahlreichen Teilnahme und für euer faires Verhalten und hoffen das ihr beim Gemeindeturnier 2016 wieder dabei seid!
Stock Heil!