Turniere

  • Drucken

Weitere Turnierergebnisse sind auf unserer Facebook-Seite ersichtlich!

 

Veranstaltung: Bezirksmeisterschaft Sommer 2014  
Veranstalter:  Bezirksverband Feldbach Nord-Ost      
Wettbewerb:  Mannschaftsspiel Stocksport Herren
Ort / Zeit:  Oedt b. Feldbach am 27.04.2014      
Mannschaft I:  Siegl Karl, Zeiringer Peter, Fritz Adalbert, Anner Stefan, Maninger Manuel
Mannschaft II:  Maninger Stefan, Gmoser Roman, Gmoser Martin, Orthofer Michael, Kober Franz
Mannschaft III:  Fasching Norbert, Brandl Herbert, Seidnitzer Florian, Kapfensteiner Oskar, Brandl Philipp
             
Endergebnis:   Punkte:     Quote:
1. ESV Schweinz 18 : 4 1,609
2. ESV Bergl-Oberkornbach 16 : 6 1,941
3. ESV Walkersdorf I 14 : 8 1,403
4. ESV Egg-Lembach 14 : 8 1,277
5. RSU Leitersdorf 14 : 8 1,230
6. ESV Lödersdorf 12 : 10 0,993
7. ESV Walkersdorf III 10 : 12 0,979
8. ESV Pertlstein 9 : 13 0,877
9. ESV Walkersdorf II 8 : 14 0,675
10. ESV Auersbach 6 : 16 0,751
11. ESV Riegersburg 6 : 16 0,510
12. ESV Höflach   5 : 17 0,712
             
             
             
             
Veranstaltung: 23. Internationale Stocksporttage Seeboden
Veranstalter:  1. EC Seeboden
Wettbewerb:  Mannschaftsspiel Stocksport Herren
Ort / Zeit:  Möllbrücke Gruppe B am 01.06.2013
Mannschaft:  Brandl Philipp, Zeiringer Peter, Kapfensteiner Oskar, Gmoser Roman
             
Endergebnis: Punkte: Quote:
1. ESV Riegersberg 2 20 : 4 2,018
2. ESV Kematen/Ybbs 18 : 6 2,360
3. SV Schlading Heining 18 : 6 1,798
4. EV Möllbrücke 15 : 9 1,210
5. SV St. Martin/Mkr. 1 14 : 10 1,036
6. ASKÖ Neumarkt/Mkr. 12 : 12 1,418
7. UNION Altenberg 4 12 : 12 0,920
8. UNION Zell/Pram 2 12 : 12 0,883
9. ESV Walkersdorf 1 9 : 15 0,785
10. ESV Riegersberg 3 9 : 15 0,518
11. SV Gramstetten 1 6 : 18 0,760
12. EV Münchshofen 2 6 : 18 0,338
13. UNION Steyr 2 5 : 19 0,634
             
             
Ort / Zeit:  Möllbrücke Gruppe A am 01.06.2013
Mannschaft:  Kober Franz, Siegl Karl, Brandl Herbert, Maninger Manuel, Stubenberger Helmut
             
Endergebnis: Punkte: Quote:
1. SV Gramatetten 2 20 : 6 1,888
2. ESV Riegersberg 1 20 : 6 1,457
3. UNION Steyer 1 19 : 7 1,323
4. EV Münchshofen 1 18 : 8 2,269
5. SV Lendorf 18 : 8 1,530
6. ESV Walkersdorf 2 16 : 10 0,942
7. UNION Zell/Pram 1 15 : 11 1,295
8. SV St. Martin/Mkr. 2 12 : 14 0,794
9. SC Steinbach 11 : 13 0,801
10. SV Lasberg 11 : 13 0,780
11. ASKÖ St. Martin/Traun 8 : 16 0,957
12. UNION St. Veit/Mkr. 8 : 16 0,920
13. ESV Gradenberg 4 : 22 0,328
14. UNION Altenberg 3 2 : 24 0,449
             
             
             
Veranstaltung: Bezirksmeisterschaft Herren Sommer 2013
Veranstalter:  Bezirksverband Feldbach Nort-Ost
Wettbewerb:  Mannschaftsspiel Stocksport
Ort / Zeit:  Stocksporthalle Oedt bei Feldbach am 28.04.2013
Mannschaft I:  Brandl Philipp, Zeiringer Peter, Fritz Adi, Kapfensteiner Oskar
Mannschaft II:  Siegl Karl, Brandl Herbert, Maninger Manuel, Maninger Stefan
             
Endergebnis: Punkte: Quote:
1. ESV Bergl-Oberkornbach II 18 : 4 2,685
2. ESV Raabau 17 : 5 1,491
3. ESV Walkersdorf II 12 : 10 1,188
4. ESV Schweinz I 12 : 10 1,048
5. RSU Leitersdorf 12 : 10 0,916
6. ESV Bergl-Oberkornbach I 11 : 11 1,236
7. ESV Höflach 10 : 12 0,862
8. ESV Lödersdorf 10 : 12 0,786
9. ESV Walkersdorf I 9 : 13 1,028
10. ESV Auersbach 8 : 14 0,786
11. ESV Pertlstein 7 : 15 0,935
12. ESV Schweinz II 6 : 16 0,378
13. Zwangspause 0 : 0  
 
 
 
Veranstaltung: Turnier ESV Deutsch Kaltenbrunn - Gruppe Blau
Veranstalter:  ESV Deutsch Kaltenbrunn
Wettbewerb:  Mannschaftsspiel Stocksport
Ort / Zeit:  Deutsch Kaltenbrunn am 12.04.2013
Mannschaft:  Siegl Karl, Brandl Herbert, Maninger Manuel, Maninger Stefan
 
Endergebnis: Punkte: Quote:
1. ESV Söchau 19 : 1 2,722
2. ESV Gillersdorf 15 : 6 0,965
3. ESV Hobby Burgauberg 12 : 9 1,367
4. ESV Walkersdorf 10 : 10 1,434
5. ESV Pinkafeld-Sinnersdorf 10 : 10 1,170
6. ESV Kemeten 7 : 13 0,656
7. ESV Dobersdorf II 6 : 15 0,764
8. ESV Stockauf Fürstenfeld 3 : 18 0,359
 
 
 
Veranstaltung: Frühlingsturnier Unterrrohr
Veranstalter:  ESV Unterrohr
Wettbewerb:  Mannschaftsspiel Stocksport
Ort / Zeit:  Freitzeithalle Unterrohr am 12.04.2013
Mannschaft:  Kapfensteiner Oskar, Zeiringer Peter, Seidnitzer Florian, Brandl Philipp
 
Endergebnis: Punkte: Quote:
1. ESV Neudauberg 16 : 4 1,735
2. ESV Grafendorf 15 : 5 1,612
3. ESV Wörterberg 14 : 6 2,000
4. ESV Bad Tatzmannsdorf 14 : 6 1,422
5. ESV Neustift a. d. L 10 : 10 1,046
6. ESV Wagenbach 9 : 11 1,260
7. SG D'Kohlgrabler BW Aspang 9 : 11 1,000
8. ESV Markt Allhau 7 : 13 0,580
9. ESV Walkersdorf 6 : 14 0,646
10. ESV Burgauberg 6 : 14 0,486
11. ESV Vornholz 4 : 16 0,544
 
 
Veranstaltung: Hallenturnier Fischa - 2. Vorrunde
Veranstalter:  ESV Fischa
Wettbewerb:  Mannschaftsspiel Stocksport
Ort / Zeit:  Stocksporthalle Fischa am 06.04.2013
Mannschaft:  Kober Christian, Zeiringer Peter, Stubenberger Helmut, Brandl Philipp, Fritz Adi
 
Endergebnis: Punkte: Quote:
1. ESK Phenom Feldbach II 20 : 4 3,112
2. ESV Misselsdorf 18 : 6 1,564
3. ESV Eichkögl 15 : 9 1,121
4. USV Raning I 10 : 14 1,211
5. ESV Walkersdorf 10 : 14 1,081
6. ESV Saaz 9 : 15 0,650
7. ESV Edla Sen. 2 : 22 0,210
 
 
 
Veranstaltung: 20. Stefan Zach - Gedenkturnier - A-Finale
Veranstalter:  ESV Oedt
Wettbewerb:  Mannschaftsspiel Stocksport
Ort / Zeit:  Stocksporthalle Oedt am 24.03.2013
Mannschaft:  Siegl Karl, Brandl Herbert, Maninger Manuel, Maninger Stefan
 
Endergebnis: Punkte: Quote:
1. RSU Leitersdorf 22 : 6 2,252
2. ESV Unterweißenbach 22 : 6 2,000
3. ESV Ladler Graz I 21 : 7 2,136
4. ESV Unterpurkla 18 : 10 1,391
5. HSV Raiba Gratkorn 18 : 10 1,186
6. EV Seiwald Tal Leoben 17 : 11 1,359
7. ESK Phenom Feldbach 13 : 15 1,085
8. ESV Krottendorf 13 : 15 0,968
9. ESV Ladler Graz II 12 : 16 1,198
10. ESV Gnas 11 : 17 0,682
11. ESV Bergl I 10 : 18 0,649
12. ESV Flöcking 10 : 18 0,564
13. ESV Bergl II 9 : 19 0,705
14. ESV Walkersdorf II 8 : 20 0,487
15. ESV Kirchberg 6 : 22 0,488
 
 
 
Veranstaltung: 20. Stefan Zach - Gedenkturnier - B-Finale
Veranstalter:  ESV Oedt
Wettbewerb:  Mannschaftsspiel Stocksport
Ort / Zeit:  Stocksporthalle Oedt am 23.03.2013
Mannschaft:  Brandl Philipp, Zeiringer Peter, Fritz Adi, Kapfensteiner Oskar
 
Endergebnis: Punkte: Quote:
1. RSU Leitersdorf 23 : 1 2,521
2. SSV Altmünster (Traunsee) 19 : 5 2,094
3. HSV St. Michael 17 : 7 1,451
4. SR Kittenbach II 16 : 8 1,384
5. ESV Wieseldorf 16 : 8 1,248
6. HSV Feldbach 13 : 11 1,162
7. ESV Walkersdorf I 10 : 14 1,042
8. ESV Pöllau 10 : 14 1,013
9. ESV Fischa 10 : 14 0,634
10. ESV Saaz 8 : 16 0,722
11. ESV Egg-Lembach 8 : 16 0,624
12. ESV Mühldorf 4 : 20 0,647
13. ESV Unterstorcha 2 : 22 0,347
 
 
 
Veranstaltung: 20. Stefan Zach - Gedenkturnier - 4.Vorrunde 
Veranstalter:  ESV Oedt
Wettbewerb:  Mannschaftsspiel Stocksport
Ort / Zeit:  Stocksporthalle Oedt am 22.03.2013
Mannschaft:  Brandl Philipp, Zeiringer Peter, Fritz Adi, Kapfensteiner Oskar
 
Endergebnis: Punkte: Quote:
1. Seiwald Tal Leoben 18 : 2 3,707
2. ESV Oberwart 16 : 4 2,221
3. ESV Unterweißenbach 15 : 5 2,034
4. SSV Altmünster (Traunsee) 14 : 6 1,500
5. ESV Gnas 13 : 7 1,189
6. ESV Unterpurkla 11 : 9 1,554
7. ESV Pöllau 8 : 12 0,721
8. ESV Walkersdorf I 7 : 13 0,843
9. ESV Hainfeld 4 : 16 0,402
10. SV Obergiem 4 : 16 0,313
11. ESV Riegersburg 0 : 20 0,339
 
 
 
Veranstaltung: Gebietsmeisterschaft Herren
Veranstalter:  Bezirksverband Feldbach West
Wettbewerb:  Mannschaftsspiel Eisstocksport
Ort / Zeit:  Eishalle Weiz am 03.02.2013
Mannschaft:  Kapfensteiner Oskar, Zeiringer Peter, Fritz Adi, Brandl Philipp, Siegl Karl
 
Endergebnis: Punkte: Quote:
1. ESV Petersdorf II 23 : 3 2,398
2. ESV Berndorf 16 : 10 1,469
3. ESV Eisblume Eichkögl I 15 : 11 1,190
4. ESV Unterstorcha 15 : 11 1,156
5. SR Kittenbach III 15 : 11 0,842
6. ESV Walkersdorf 14 : 12 1,258
7. ESV Schweinz 14 : 12 1,218
8. RSU Leitersdorf 13 : 13 1,017
9. ESV Unterweissenbach 12 : 14 1,016
10. ESV Oedt/Feldbach 12 : 14 0,892
11. ESV Merkendorf 12 : 14 0,851
12. SR Kittenbach II 10 : 16 0,651
13. ESV Egg-Lembach I 8 : 18 0,808
14. ESV Glojach 3 : 23 0,397
 
 
 
Veranstaltung: Bezirksmeisterschaft Herren
Veranstalter:  Bezirksverband Feldbach Nord-Ost
Wettbewerb:  Mannschaftsspiel Eisstocksport
Ort / Zeit:  Eishalle Graz Liebenau am 26.01.2013
Mannschaft:  Brandl Philipp, Zeiringer Peter, Seidnitzer Florian, Kapfensteiner Oskar
 
Endergebnis: Punkte: Quote:
1. ESV Egg-Lembach I 15 : 1 2,333
2. ESV Schweinz 15 : 1 1,923
3. ESV Walkersdorf 10 : 6 1,327
4. RSU Leitersdorf 6 : 10 1,032
5. ESV Pertlstein 6 : 10 0,876
6. ESV Höflach 6 : 10 0,844
7. ESV Riegersburg 6 : 10 0,583
8. ESV Lödersdorf 5 : 11 0,692
9. ESV Egg-Lembach II 3 : 13 0,548
 
 
 
Veranstaltung: Landesmeisterschaft Junioren U23
Veranstalter:  LV Steiermark
Wettbewerb:  Mannschaftsspiel Eisstocksport
Ort / Zeit:  Stadthalle Weiz am 05.01.2013
Mannschaft:  Brandl Philipp, Seidnitzer Florian, Zeiringer Peter, Fritz Adi
 
Endergebnis: Punkte: Quote:
1. ESV Gössnitz 21 : 3 1,750
2. ESV Rassach 19 : 5 2,214
3. BV Unteres Kainachtal 17 : 7 1,423
4. ESV Wollsdorf 15 : 9 1,361
5. BV Deutschlandsberg-Nord 12 : 12 1,153
6. ESV Höflach 12 : 12 1,000
7. ESV Gedersberg 12 : 12 0,951
8. BV Bruck/Mur 12 : 12 0,796
9. ESV Walkersdorf 11 : 13 0,908
10. BV Hartberg Süd 8 : 16 0,655
11. ESV Kaindorf 7 : 17 0,671
12. ESV Misseldorf 5 : 19 0,622
13. ESV Hirnsdorf 5 : 19 0,609
 
 
 
Veranstaltung: Meisterschaft UL Ost Junioren U23
Veranstalter:  Bezirksverband Weiz
Wettbewerb:  Mannschaftsspiel Eisstocksport
Ort / Zeit:  Stadthalle Weiz am 26.12.2012
Mannschaft:  Brandl Philipp, Seidnitzer Florian, Zeiringer Peter, Fritz Adi
 
Endergebnis: Punkte: Quote:
1. ESV Krottendorf 10 : 2 2,231
2. ESV Walkersdorf 9 : 3 1,359
3. ESV Höflach 7 : 5 1,023
4. ESV Wollsdorf 6 : 6 1,432
5. ESV Kaindorf 6 : 6 0,550
6. BV Hartberg 2 : 10 0,784
7. ESV Hirnsdorf 2 : 10 0,526